| Nº | Plazo | Título |
|---|---|---|
| E1.1 | M24 | Plataforma modular en producción de IMPaCT demostrando su utilidad a través de los casos de uso. |
| E2.1 | M24 | ¿Cómo utilizar la plataforma IMPaCT?: Casos de aplicabilidad real. |
| E2.2 | M24 | Nuevas versiones actualizadas de las bases de datos CSVS y SPACNACS. |
| E3.1 | M21 | Guía para el desarrollo, empaquetado, despliegue e integración de herramientas |
| E3.2 | M24 | Plataforma de evaluación para acoger las actividades de evaluación identificadas con anterioridad. |
| E4.1 | M04 | Manual del proyecto con un resumen de los procesos y herramientas de coordinación y monitorización, incluido un paquete de documentación multilingüe para la promoción de la plataforma en los diferentes ámbitos identificados. |
| E4.2 | M24 | Plan de Gestión de Datos del proyecto, incluyendo todas las medidas de seguridad de los datos y protocolos de acceso a la plataforma de acuerdo al modelo de gobernanza elegido. |
| E4.3 | M21 | Evaluación final de la integración de la dimensión de sexo y género en el proyecto. |
| E4.4 | M23 | Desarrollo de una guía técnica de buenas prácticas, herramientas y estándares utilizados para lograr la interoperabilidad con otras infraestructuras. |
| E4.5 | M24 | Documento que recoge todo el proceso de coordinación, los resultados obtenidos, las lecciones aprendidas y recomendaciones para futuros proyectos, incluido el modelo de negocio, modelo de madurez y plan de explotación teniendo en cuenta la naturaleza distribuida de la plataforma digital. |
| H1.1 | M21 | Diseño inicial del espacio web de la plataforma. |
| H1.2 | M15 | Definición de protocolos de seguridad y acceso a la plataforma federada híbrida tomando como referencia desarrollos previos. |
| H1.3 | M15 | Análisis inicial de los requerimientos para la implantación de los modelos de gobernanza y las relaciones entre los elementos que los componen, priorizando su ajuste a los casos de uso del proyecto. |
| H1.4 | M15 | Arquitectura y despliegue inicial de la plataforma federada híbrida para el desarrollo de los casos de uso. |
| H1.5 | M18 | Análisis de los requerimientos para el descubrimiento y acceso a los datos en la plataforma. |
| H1.6 | M21 | Catálogo de herramientas de análisis implementadas en la plataforma y sugerencia de protocolos de análisis primario. |
| H2.1 | M06 | Identificar datos de la cohorte IMPaCT disponibles (p. ej. clínicos, genómicos, de imagen médica, etc.) y los planes para su generación, incluyendo un análisis preliminar de los requerimientos para la gestión de datos. Estos requerimientos deberían incluir aspectos de extracción, normalización y armonización, así como potenciales condicionantes (incluidos la perspectiva de sexo y género). |
| H2.2 | M09 | Identificar estructuras europeas e internacionales con las que la plataforma puede interoperar empleando el contacto con sus representantes nacionales, y priorizando la utilidad para los casos de uso. |
| H2.3 | M12 | Identificar los requerimientos de los distintos casos de uso respecto a la utilización de la plataforma en cuanto al manejo de datos, y el uso y desarrollo de herramientas de análisis y capacidades computacionales. |
| H2.4 | M21 | Progreso de los casos de uso, experiencia en el uso de la plataforma y propuesta de mejoras. |
| H3.1 | M09 | Definición de la arquitectura y componentes del sistema de procesamiento federado. |
| H3.2 | M12 | Catálogo inicial de módulos de procesado y análisis de datos. |
| H3.3 | M15 | Definición de las tareas de evaluación necesarias en el ecosistema de la plataforma de IMPaCT. |
| H4.1 | M05 | Taller sobre integración de la dimensión de sexo y género en la investigación biomédica y en el desarrollo de la infraestructura, así como estrategias para la reducción de los sesgos en las herramientas de análisis. |
| H4.2 | M07 | Lanzamiento del Plan de Diseminación y difusión de resultados, incluyendo el Plan de Comunicación Interinstitucional. |
| H4.3 | M10 | Primera revisión interna del progreso del proyecto para ajustar la planificación y mitigar riesgos y desviaciones identificadas. |
| H4.4 | M12 | Evaluación intermedia y ajustes estratégicos, incluido el análisis de indicadores, para asegurar la correcta ejecución del tramo final del proyecto. |
| H4.5 | M15 | Dar a conocer la plataforma digital en el seno de las diferentes colaboraciones nacionales, en comunicación directa con los miembros y nodos nacionales de las infraestructuras europeas, europeas e internacionales. |
WP : Paquete de Trabajo (de las siglas en inglés Work Package)