WP | Tarea | ID | Título | Fecha entrega |
---|---|---|---|---|
WP2 | T2.1 | E2.1 | Evaluación de Interfaces Disponibles | 31-12-2021 |
WP2 | T2.1 | E2.2 | Diseño Inicial de la Arquitectura de la Infraestructura | 30-06-2022 |
WP2 | T2.1 | E2.3 | Implementación de la Infraestructura | 30-09-2024 |
WP2 | T2.2 | E2.4 | Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo y Mantenimiento de Software | 30-06-2022 |
WP2 | T2.2 | E2.5 | Informe Indicadores de Software | 30-09-2024 |
WP3 | T3.1 | E3.1 | Requisitos de un Nodo Local EGA | 31-12-2021 |
WP3 | T3.1 | E3.2 | Descripción de Interfaces de Instancias EGA Comunidad | 30-06-2022 |
WP3 | T3.1 | E3.3 | Informe Final de un Nodo EGA | 31-07-2024 |
WP3 | T3.2 | E3.4 | Análisis Genómico en Entornos Sanitarios | 30-06-2022 |
WP3 | T3.2 | E3.5 | Comparativa de Procesos en Entornos Hospitalarios | 30-09-2024 |
WP4 | T4.1 | E4.1 | Normas Internacionales de Anotación de Información de HCE | 31-03-2022 |
WP4 | T4.1 | E4.2 | Comparación de Técnicas de Gestión de Información de HCE | 30-09-2022 |
WP4 | T4.1 | E4.3 | Pruebas de Concepto de Extracción de Información de HCE | 30-09-2024 |
WP4 | T4.2 | E4.4 | Normas Internacionales de Anotación de Información de Imagen Médica | 31-03-2022 |
WP4 | T4.2 | E4.5 | Comparación de Técnicas de Gestión de Información de Imagen Médica | 30-09-2022 |
WP4 | T4.2 | E4.6 | Pruebas de Concepto de Extracción de Información de Imagen Médica | 30-09-2024 |
WP5 | T5.1 | E5.1 | Técnicas de Integración de Datos Biomédicos | 30-06-2022 |
WP5 | T5.1 | E5.2 | Demostrador de Integración Datos Biomédicos | 30-09-2024 |
WP5 | T5.2 | E5.3 | Procesos de Instalación de Sistemas de Análisis de Datos Biomédicos | 30-11-2024 |
WP5 | T5.2 | E5.4 | Requisitos Técnicos para Puesta en Marcha de Sistemas Beacon | 31-12-2021 |
WP5 | T5.2 | E5.5 | Especificaciones Revisadas para la Inclusión de Marcadores Biomédicos de Imagen Médica | 30-06-2022 |
WP5 | T5.2 | E5.6 | Informe Final sobre el Funcionamiento de la Red IMPaCT de Beacons | 31-03-2024 |
WP6 | T6.1 | E6.1 | Descripción de los Casos de Uso | 31-12-2021 |
WP6 | T6.1 | E6.2 | Diseño de Procesos de Evaluación de los Casos de Uso | 30-09-2024 |
WP6 | T6.1 | E6.3 | Resultados de los Casos de Uso | 30-11-2024 |
WP6 | T6.2 | E6.4 | Aspectos de Seguridad en el Manejo de Datos Sensibles | 30-06-2022 |
WP6 | T6.2 | E6.5 | Guías de Buenas Prácticas en el Manejo de Datos Reales | 30-04-2024 |
WP | Tarea | ID | Título | Fecha entrega |
---|---|---|---|---|
WP1 | all | E1.0.1 | Indicadores de IMPaCT-Data (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | all | E1.0.2 | Indicadores de IMPaCT-Data (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | all | E1.0.3 | Indicadores de IMPaCT-Data (3er año) | 31-12-2023 |
WP1 | T1.1 | E1.1.1 | Coordinación Seguimiento Proyecto IMPaCT (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | T1.1 | E1.1.2 | Coordinación Seguimiento Proyecto IMPacT (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | T1.1 | E1.1.3 | Coordinación Seguimiento Proyecto IMPaCT (3er año) | 31-12-2023 |
WP1 | T1.2 | E1.2.1 | Coordinación con Servicios de Salud (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | T1.2 | E1.2.2 | Coordinación con Servicios de Salud (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | T1.2 | E1.2.3 | Coordinación con Servicios de Salud (3er año) | 31-12-2023 |
WP1 | T1.3 | E1.3.1 | Coordinación Interna (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | T1.3 | E1.3.2 | Coordinación Interna (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | T1.3 | E1.3.3 | Coordinación Interna (3er año) | 31-12-2023 |
WP1 | T1.4 | E1.4.1 | Informe de Comunicación y Difusión (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | T1.4 | E1.4.2 | Informe de Comunicación y Difusión (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | T1.4 | E1.4.3 | Informe de Comunicación y Difusión (3er año) | 30-09-2024 |
WP1 | T1.5 | E1.5.1 | Coordinación con Entidades Asociadas (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | T1.5 | E1.5.2 | Coordinación con Entidades Asociadas (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | T1.5 | E1.5.3 | Coordinación con Entidades Asociadas (3r año) | 31-12-2023 |
WP1 | T1.6 | E1.6.1 | Informe de Actividades Formativas (1er año) | 31-12-2021 |
WP1 | T1.6 | E1.6.2 | Informe de Actividades Formativas (2o año) | 31-12-2022 |
WP1 | T1.6 | E1.6.3 | Informe de Actividades Formativas (3er año) | 30-04-2024 |
WP : Paquete de Trabajo (de las siglas en inglés Work Package)